No | Uraian Program | Pelaksanaan | |||||||||||
Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | ||
1 | Menyusun Kurikulum KTSP | √ | |||||||||||
2 | Program Pengajaran | √ | |||||||||||
3 | Program Muatan Lokal | √ | |||||||||||
4 | Program Pengembangan Diri | √ | |||||||||||
5 | Pengembangan Silabus dan RPP | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | Penyusunan Kalender Akademik | √ | |||||||||||
7 | Menyusun Pembagian Tugas | √ | |||||||||||
8 | Menyusun Jadwal Pelajaran | √ | |||||||||||
9 | Membuat SK Pembagian Tugas | √ | |||||||||||
10 | Membuat Daftar Nilai Harian | √ | |||||||||||
11 | Membuat Daftar Hadir Siswa | √ | |||||||||||
12 | Mengkoordinir Kegiatan MGMP | ||||||||||||
| a. Menyusun Jadwal MGMP | √ | √ | |||||||||||
| b. Menyusun Administrasi Pengajaran | √ | √ | |||||||||||
| c. Pengarsipan hasil MGMP | √ | √ | |||||||||||
13 | Mengkoordinir Pelaksanaan Ulangan Blok | √ | √ | ||||||||||
14 | Menyusun Jadwal Pengawas | √ | √ | ||||||||||
15 | Mebuat Denah Ruangan | √ | √ | ||||||||||
16 | Membuat Nomor Peserta | √ | √ | ||||||||||
17 | Mempersiapkan Soal Ulangan Blok | √ | √ | ||||||||||
18 | Membuat SK Panitia Ulangan Blok | √ | √ | ||||||||||
19 | Membuat Rekapitulasi Nilai Ulangan Blok | √ | |||||||||||
20 | Menyusun Kriteria dan Standar Penilaian | √ | |||||||||||
21 | Menyusun Kriteria Kenaikan Kelas | √ | √ | ||||||||||
22 | Mengatur Jadwal terima Rapor dan STTB | √ | √ | ||||||||||
23 | Melaksanakan Pemilihan Guru Teladan | ||||||||||||
24 | Membina kegiatan remedial dan pengayaan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | Membina kegiatan lomba bidang akademik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
26 | Mengkoordinir Pelaksanaan Ujian Kelas IX | √ | |||||||||||
27 | Membuat SK Panitia Ujian | √ | √ | ||||||||||
28 | Melakukan Pengarsipan Soal Ujian | √ | √ | ||||||||||
29 | Membuat grafik ketuntasan belajar | √ | √ | ||||||||||
30 | Membuat grafik daya serap | √ | √ | ||||||||||
31 | Membuat grafik target kurikulum | √ | √ | ||||||||||
32 | Membuat grafik hasil ujian nasional | √ | √ | ||||||||||
Tag Terpopuler
Program Kurikulum
ok
Jumat, 11 Desember 2009 | 17.01 WIB |
0 Views
Last Updated
2013-05-09T11:49:13Z